Die Tipper-Tabelle zum Bundesliga-Tippspiel 2020/21

Pos.

Name

Punkte

Geld

G/V

1. Bullijunior (Ole) 177 46.50 +29.50
2. Norbert (NoL) 171 32.55 +15.55
3. Holger (HoT) 169 22.95 +5.95
4. FCCaro (FCC) 168 18.00 +1.00
5. Sven (Sve) 163 10.50 -6.50
6. Rudi (Rud) 162 7.50 -9.50
7. Claus (Cla) 156 6.00 -11.00
8. Dominik (Dom) 154 6.75 -10.25
9. bulli (Bul) 153 9.00 -8.00
  Schweini (Ben) 153 5.25 -11.75
11. Alexandra (Ale) 151 25.50 +8.50
12. Erika (Eri) 135 13.50 -3.50
Geschrieben von: Holger
Kategorie: Tippspiel
Zugriffe: 18652