Bundesliga 2014/15
Endstand
Pos. Name Pkte. Geld
1. Holger 172 53.10
2. Timm 167 45.39
3. Sven 166 22.96
4. Rudi 165 16.89
5. Dominik 162 10.28
6. Tobi 159 32.56
7. Rossi 158 4.44
8. Alexandra 155 7.68
9. Oldi 151 6.50
10. Eva 149 8.11
11. Claus 144 4.32
12. Erika 125 8.77
13. Bulli 93 0.00
Geschrieben von: Holger
Kategorie: Tippspiel
Zugriffe: 12997